Как определиться с размером
Чтобы определить размер спецодежды, необходимо с помощью сантиметровой ленты произвести следующие измерения:
- Обхват груди. Это основная мерка для определения размеров спецодежды (куртки, комбинезоны, полукомбинезоны, брюки). Сантиметровая лента проходит по самым выступающим точкам груди спереди и середине лопаток сзади.
- Обхват талии. Эта мерка необходима для наиболее точного определения размера поясной одежды. Снимается как вторая мерка при для определения размера брюк у женщин и мужчин. Для снятия мерки необходимо обязать тесемку вокруг талии, не натягивая, и измерить ее сантиметровой лентой.
- Обхват бедер. Эта мерка также необходима для наиболее точного определения размера поясной одежды. Снимается как третья мерка для определения размера у женщин. Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.
- Рост. Измеряется от макушки до пят.
При всех измерениях сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу и быть параллельна полу.
Обратите внимание! Если обхват талии или бедер отличается в большую сторону от типовых значений вашего обхвата груди (маркировка размера на изделии), рекомендуется выбирать одежду большего размера!
Размеры мужской спецодежды
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии ,см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
88/92 | 87-94 | 77-84 | 89-96 | 170/176 |
182/188 | ||||
96/100 | 95-102 | 85-92 | 97-104 | 170/176 |
182/188 | ||||
104/108 | 103-110 | 93-100 | 105-112 | 170/176 |
182/188 | ||||
112/116 | 111-118 | 101-108 | 113-120 | 170/176 |
182/188 | ||||
120/124 | 119-126 | 109-116 | 121-128 | 170/176 |
182/188 | ||||
128/132 | 127-134 | 117-124 | 129-136 | 170/176 |
182/188 |
Размеры женской спецодежды
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Рост, см |
---|---|---|---|---|
80/84 | 79—86 | 55—63 | 86—92 | 158/164 |
170/176 | ||||
88/92 | 87—94 | 64—72 | 94—100 | 158/164 |
170/176 | ||||
96/100 | 95—102 | 73—81 | 102—108 | 158/164 |
170/176 | ||||
104/108 | 103—110 | 82—90 | 110—116 | 158/164 |
170/176 | ||||
112/116 | 111—118 | 91—99 | 112—124 | 158/164 |
170/176 | ||||
120/124 | 119—126 | 100—108 | 126—132 | 158/164 |
170/176 |